NDR Reglement |
|
Totaal-statuten-reglement-Vereniging[1].01.01.2008.pdf 28/07/2009 | Totaal statuten en reglement |
|
||||
|
02. Verkorte lijst strafbare feiten en minimum straffen.pdf.pdf 21/12/2007 | Verkorte lijst strafbare feiten en minimum straffen |
|
||||
|
Statuten.15.05.2003.pdf 21/12/2007 | Statuten |
|
||||
|
Huishoudelijk Reglement.15.05.2003.pdf 21/12/2007 | Huishoudelijk reglement |
|
||||
|
Tucht Reglement.01.01.2008.pdf 21/12/2007 | Tucht Reglement |
|
||||
|
Deelnemers Reglement.10.03.2005.pdf 21/12/2007 | Deelnemers Reglement |
|
||||
|
Reglement Verboden Stoffen.15.05.2003.pdf 21/12/2007 | Reglement Verboden Stoffen |
|
||||
|
Algemeen Wedstrijd Reglement.01.01.2008.pdf 21/12/2007 | Algemeen Wedstrijd Reglement |
|
||||
|
Drafsport Wedstrijd Reglement.15.05.2003.pdf 21/12/2007 | Drafsport Wedstrijd Reglement |
|
||||
|
Middenafstand Wedstrijd Reglement.15.05.2003.pdf 21/12/2007 | Middenafstand Wedstrijd Reglement |
|
||||
|
Kortebaan 300 m. Wedstrijd Reglement.06.05.2006.pdf 21/12/2007 | Kortebaan 330m. Wedstrijd Reglement |
|
||||
|
Rensport Wedstrijd Reglement.01.09.2007.pdf 21/12/2007 | Rensport Wedstrijd Reglement |
|
||||
|
Registratie en Stamboek Reglement.15.03.2003.pdf 21/12/2007 | Registratie en Stamboek Reglement |
|
Algemene downloads |
|
Loting Wolvega 26 december, 8e koers.wmv 15/12/2009 | Loting Wolvega 26 december, 8e koers |
|
||||
|
Loting Wolvega 26 december, 5e koers.wmv 15/12/2009 | Loting Wolvega 26 december, 5e koers |
|
||||
|
Loting Wolvega 26 december, 2de koers.wmv 15/12/2009 | Loting Wolvega 26 december, 2e koers |
|
||||
|
Loting Wolvega 19 december, 6e koers.wmv 15/12/2009 | Loting Wolvega 19 december, 6e koers |
|
||||
|
Wolvega 12 december, 10e koers H&R Stakes.flv 10/12/2009 | Loting Wolvega 12 december, 10e koers H&R Stakes |
|
||||
|
Wolvega 12 december, 9e koers winsom tot 18000 euro.wmv 09/12/2009 | Loting Wolvega 12 december, 9e koers |
|
||||
|
Wolvega 12 december, 7e koers Merrie Stakes.wmv 09/12/2009 | Loting Wolvega 12 december, 7e koers |
|
||||
|
Wolvega 12 december, 5e koers winsom tot 6000 euro.wmv 09/12/2009 | Loting Wolvega 12 december, 5e koers |
|
||||
|
Wolvega 5 december, 10e koers Tweejarigen Stakes III.wmv 01/12/2009 | Loting Wolvega 5 december, 10e koers |
|
||||
|
Wolvega 5 december, 8e koers Tweejarigen Stakes II.wmv 01/12/2009 | Loting Wolvega 5 december, 8e koers |
|
||||
|
Wolvega 5 december, 6e koers Vierjaigen Merries.wmv 01/12/2009 | Loting Wolvega 5 december, 6e koers |
|
||||
|
Wolvega 5 december, 4e koers Tweejarigen Stakes I.wmv 01/12/2009 | Loting Wolvega 5 december, 4e koers |
|
||||
|
Wolvega 5 december, 1e koers winsom tot 9000 euro.wmv 01/12/2009 | Loting Wolvega 5 december, 1e koers |
|
||||
|
Duindigt 29 november loting zsazsa vryenesse in koers 2.wmv 26/11/2009 | Duindigt 29 november; 2e koers Loting van het paard Zsazsa Vryenesse |
|
||||
|
Duindigt 29-11-09 KvN.flv 24/11/2009 | Duindigt 29-11-09 Kampioenschap van Nederland |
|
||||
|
Duindigt 29-11-09 4.000-15.000.flv 24/11/2009 | Loting Duindigt 29-11-09 4.000-15.000 |
|
||||
|
Duindigt 29-11-09 3j Stakes II.flv 24/11/2009 | Loting Duindigt 29-11-09 3j Stakes II |
|
||||
|
Duindigt 29-11-09 3j Stakes I.flv 24/11/2009 | Loting Duindigt 29-11-09 3j Stakes I |
|
||||
|
Duindigt 29-11-09 3.000-7.500AA.flv 24/11/2009 | Loting Duindigt 29-11-09 3.000-7.500AA |
|
||||
|
Loting Wolvega 21 november Elite Mijl.wmv 17/11/2009 | Loting Wolvega 21 november, 10e koers |
|
||||
|
2jarigen 1e afd.wmv 17/11/2009 | Duindigt 22 november 2jarigen Stakes 1e afd |
|
||||
|
2jarigen 2e afd.wmv 17/11/2009 | Duindigt 22 november 2jarigen Stakes 2e afd |
|
||||
|
tot4000.wmv 17/11/2009 | Loting Duindigt 22 november tot 4000.wmv |
|
||||
|
BC Ytroost.wmv 17/11/2009 | Loting Duindigt 22 november Breeders Crown Y troost |
|
||||
|
BC Ymerries.wmv 17/11/2009 | Loting Duindigt 22 november BC Y merries |
|
||||
|
BC Yopen.flv 17/11/2009 | Loting Duindigt 22 november Breeders Crown Open |
|
||||
|
Loting Duindigt 15 nov BC Z Hoofd.flv 10/11/2009 | Loting Duindigt 15 nov BC Z Hoofd |
|
||||
|
Loting Duindigt 15 nov BC Z Merries.flv 10/11/2009 | Loting Duindigt 15 nov BC Z Merries |
|
||||
|
Loting Duindigt 15 nov BC Z Troost1.flv 10/11/2009 | Loting Duindigt 15 nov BC Z Troost1 |
|
||||
|
Loting Duindigt 15 nov BC Z Troost2.flv 10/11/2009 | Loting Duindigt 15 nov BC Z Troost2 |
|
||||
|
Loting Wolvega 14 november, 12e koers.wmv 10/11/2009 | Loting Wolvega 14 november, 12e koers |
|
||||
|
Loting Wolvega 14 november, 11e koers.wmv 10/11/2009 | Loting Wolvega 14 november, 11e koers |
|
||||
|
Loting Wolvega 14 november, 10e koers.wmv 10/11/2009 | Loting Wolvega 14 november, 10e koers |
|
||||
|
Loting Wolvega 14 november, 8e koers.wmv 10/11/2009 | Loting Wolvega 14 november, 8e koers |
|
||||
|
Loting Wolvega 14 november, 7e koers.wmv 10/11/2009 | Loting Wolvega 14 november, 7e koers |
|
||||
|
Loting Wolvega 14 november, 5e koers.wmv 10/11/2009 | Loting Wolvega 14 november, 5e koers |
|
||||
|
Loting Wolvega 14 november, 3e koers.wmv 10/11/2009 | Loting Wolvega 14 november, 3e koers |
|
||||
|
Loting Wolvega 14 november, 2e koers.wmv 10/11/2009 | Loting Wolvega 14 november, 2e koers |
|
||||
|
Duindigt 8 november, 9e koers.wmv 04/11/2009 | Loting Duindigt 8 november, 9e koers |
|
||||
|
Duindigt 8 november, 8e koers.wmv 04/11/2009 | Loting Duindigt 8 november, 8e koers |
|
||||
|
wolvega 31 oktober 11e koers; winsom tot 5000 euro 2e afdeling.wmv 28/10/2009 | wolvega 31 oktober 11e koers |
|
||||
|
wolvega 31 oktober 9e koers; winsom tot 5000 euro 1e afdeling.wmv 28/10/2009 | wolvega 31 oktober 9e koers |
|
||||
|
wolvega 31 oktober 10e koers; winsom tot 14000 euro.wmv 28/10/2009 | Wolvega 31 oktober 10e koers |
|
||||
|
Duindigt 011109 tot 12000.wmv 27/10/2009 | Loting Duindigt 01-11-09 Winsom tot 12.000 |
|
||||
|
Duindigt 011109 tot 4500.wmv 27/10/2009 | Loting Duindigt 01-11-09 Winsom tot 4.500 |
|
||||
|
OB1__2008.pdf 23/07/2009 | OB1 2009 |
|
||||
|
Paardenpaspoort.pdf 06/07/2009 | Paardenpaspoort |
|
||||
|
toegestane_harnachement.pdf 16/04/2009 | toegestane_harnachement |
|
||||
|
handleiding.pdf 31/01/2007 | Handleiding Aangeven en Inschrijven |
|
Stamboek |
|
verkoop_koop_paard.pdf 16/04/2009 | verkoop_koop_paard |
|
||||
|
verklaring_oprichting_rechtspersoon_stalnaam.pdf 16/04/2009 | verklaring_oprichting_rechtspersoon_stalnaam |
|
||||
|
identificatie_registratie_stamboeken.pdf 16/04/2009 | identificatie_registratie_stamboeken |
|
||||
|
huur_contract.pdf 16/04/2009 | huur_contract |
|
||||
|
Aanvraagformulier_lidmaatschap_NDR.pdf 16/04/2009 | Aanvraagformulier_lidmaatschap_NDR |
|
Agenda |
|
Kortebaankalender 2009.pdf 01/07/2009 | Kortebaan Kalender 2009 |
|
||||
|
koerskalender 2009.pdf 08/02/2009 | koerskalender 2009 |
|
||||
|
Hoogtepunten 2009.pdf 08/02/2009 | Hoogtepunten 2009 |
|
Maandprogramma's |
|
Leeftijdstakes 2010.pdf 29/12/2009 | Leeftijd Stakes 2010 |
|
||||
|
Drafprogramma maart 2010.pdf 29/12/2009 | Drafprogramma maart 2010 |
|
||||
|
Drafprogramma januari en februari 2010.pdf 29/12/2009 | Drafprogramma januari en februari 2010 |
|
||||
|
Drafprogramma 9 januari 2010.pdf 22/12/2009 | Drafprogramma 9 januari 2010 |
|
Handicap Genraal |
|
Handicap General 25 januari 2010.pdf 25/01/2010 | Handicap General 25 januari 2010 |
|
||||
|
Handicap Generaal 17 augustus 2009.pdf 17/08/2009 | HG 17-08-09 |
|
||||
|
Handicap General per 26 maart.pdf 16/04/2009 | Handicap General per 26 maart |
|
OB-1 2008 |
|
Hoofdstuk 3 OB1 2009.pdf 23/07/2009 | OB 1 2009 - kortebaan agenda |
|
||||
|
Hoofdstuk 9 OB1 2009.pdf 23/07/2009 | OB 1 2009 - renwezen |
|
||||
|
Hoofdstuk 8 OB1 2009.pdf 23/07/2009 | OB 1 2009 - kortebaan |
|
||||
|
Hoofdstuk 7 OB1 2009.pdf 23/07/2009 | OB 1 2009 - Klassieke Draverijen B-jaargang |
|
||||
|
Hoofdstuk 6 OB1 2009.pdf 23/07/2009 | OB 1 2009 - klassiekers 2009 |
|
||||
|
Hoofdstuk 5 OB1 2009.pdf 23/07/2009 | OB 1 2009 - Drafwezen |
|
||||
|
Hoofdstuk 4 OB1 2009.pdf 23/07/2009 | OB 1 2009 - algemeen |
|
||||
|
Hoofdstuk 2 OB1 2009.pdf 23/07/2009 | OB 1 2009 - koersagenda |
|
||||
|
Hoofdstuk 1 OB1 2009.pdf 23/07/2009 | OB1 2009 - algemeen |
|
Officieel Bulletin |
|
OB 06.pdf 02/02/2010 | OB 06 |
|
||||
|
OB 05.pdf 26/01/2010 | OB 05 |
|
||||
|
OB 04.pdf 19/01/2010 | OB 04 |
|
||||
|
OB 03.pdf 12/01/2010 | OB 03 |
|
||||
|
OB 02.pdf 05/01/2010 | OB 02 |
|
||||
|
OB 51.pdf 15/12/2009 | OB 51 |
|
||||
|
OB 50.pdf 08/12/2009 | OB 50 |
|
||||
|
OB 49.pdf 01/12/2009 | OB 49 |
|
||||
|
OB 48.pdf 24/11/2009 | OB 48 |
|
||||
|
OB 47.pdf 17/11/2009 | OB 47 |
|
|
Acrobat reader link naar Adobe Acrobat Reader |
|










